ライバルやキャプテン等の特別なトレーナーは基本載せてないので
攻略サイトやウィキでどうぞ (オススメ→チャートが詳しいポケ徹さん)
※ムーンで調査しています。サンとの違いがあるかもしれません
トレーナーリスト02<アーカラ島>
トレーナーリスト03<ウラウラ島・エーテルパラダイス>
トレーナーリスト04<ポニ島>
【メレメレ島】
・1番道路 ・ハウオリシティはずれ ・トレーナースクール
・ハウオリシティ ・2番道路 ・茂みの洞窟
・3番道路
【1番道路】
| トレーナー | 名前 | ポケモン | LV | 努力値 | 賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| たんぱんこぞう | ケンタ | Aコラッタ | 3 | 素早さ1 | 60円 |
| ミニスカート | ユイ | キャタピー | 4 | HP1 | 72円 |
| えんじ | ミノル | ヤングース | 4 | 攻撃1 | 48円 |
【ハウオリシティはずれ】
| トレーナー | 名前 | ポケモン | LV | 努力値 | 賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| たんぱんこぞう | カズキ | アゴジムシ | 6 | 攻撃1 | 120円 |
| ミニスカート | ミホ | キャモメ | 6 | 素早さ1 | 144円 |
【トレーナースクール】
| トレーナー | 名前 | ポケモン | LV | 努力値 | 賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| スポーツしょうじょ | ヒロミ | ツツケラ | 8 | 攻撃1 | 224円 |
| たんぱんこぞう | ゴロウ | トランセル | 7 | 防御2 | 140円 |
| えんじ | ユウコ | ウソハチ | 7 | 防御1 | 184円 |
| ホープトレーナー | ジュンヤ | Aベトベター | 8 | HP1 | 384円 |
| せんせい | エリコ | コイル(頑丈) | 8 | HP1 | 432円 |
| Aニャース | 9 | 素早さ1 |
殿堂入り後(トレーナースクール3F・おうじゃのしるし)
| トレーナー | 名前 | ポケモン | LV | 努力値 | 賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| カラテおう | トクマ | オコリザル | 55 | 攻撃2 | 1792円 |
| ルカリオ | 56 | 攻撃1,特攻1 | |||
| こうちょう | アスカ | グランブル | 57 | 攻撃2 | 5472円 |
| ムーランド | 57 | 攻撃3 | |||
| ウインディ | 57 | 攻撃2 |
▲目次に戻る
【ハウオリシティ】
| トレーナー | 名前 | ポケモン | LV | 努力値 | 賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| スカルだん | したっぱ | ズバット | 8 | 素早さ1 | 256円 |
| キャプテン | イリマ | ヤングース | 9 | 攻撃1 | 1200円 |
| ドーブル | 10 | 素早さ1 |
【2番道路】
| トレーナー | 名前 | ポケモン | LV | 努力値 | 賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| おとなのおねえさん | カナミ | ゴース | 8 | 特攻1 | 288円 |
| えんじ | キミオ | オニスズメ | 8 | 素早さ1 | 96円 |
| バックパッカー | アユミ | モンメン | 10 | 素早さ1 | 240円 |
| ミニスカート | ユカ | ムウマ | 9 | 特攻1 | 216円 |
| ポケモンブリーダー | ユウジ | バタフリー | 10 | 特攻2,特防1 | 400円 |
| えんじ | マツリ | アブリー | 9 | 素早さ1 | 108円 |
きのみ畑
| トレーナー | 名前 | ポケモン | LV | 努力値 | 賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| スカルだん | したっぱ | スリープ | 10 | 特防1 | 320円 |
【ハウオリ霊園】
| トレーナー | 名前 | ポケモン | LV | 努力値 | 賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| ポケモンブリーダー | イクエ | ピカチュウ | 9 | 素早さ1 | 360円 |
| ジェントルマン | シゲマサ | マクノシタ | 9 | HP1 | 800円 |
| ビジネスマン | ヨシオ | Aディグダ | 9 | 素早さ1 | 360円 |
▲目次に戻る
【茂みの洞窟】
| トレーナー | 名前 | ポケモン | LV | 努力値 | 賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| スカルだん | したっぱ | スリープ | 11 | 特防1 | 352円 |
【3番道路】
| トレーナー | 名前 | ポケモン | LV | 努力値 | 賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| ホープトレーナー | ユウマ | コダック | 13 | 特攻1 | 624円 |
| ホープトレーナー | コノミ | チュリネ | 13 | 特攻1 | 624円 |
| ホープトレーナー | タクミ | ガーディ | 13 | 攻撃1 | 624円 |
3番道路トレーナーに勝利後(レッドカード)
| トレーナー | 名前 | ポケモン | LV | 努力値 | 賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| エリートトレーナー | タクヤ | イワンコ | 13 | 攻撃1 | 952円 |
| ヤドン | 14 | HP1 |
▲目次に戻る
トレーナーリスト02<アーカラ島>
トレーナーリスト03<ウラウラ島・エーテルパラダイス>
トレーナーリスト04<ポニ島>
0 件のコメント:
コメントを投稿