ライバルやキャプテン等の特別なトレーナーは基本載せてないので
攻略サイトやウィキでどうぞ (オススメ→チャートが詳しいポケ徹さん)
※ムーンで調査しています。サンとの違いがあるかもしれません
(W)=ダブルバトル
トレーナーリスト01<メレメレ島>
トレーナーリスト02<アーカラ島>
トレーナーリスト03<ウラウラ島・エーテルパラダイス>
【ポニ島】
・ポニの原野 ・ポニの古道 ・ポニの荒磯 ・ポニの大峡谷
・ポニの樹林 ・ポニの広野 ・エンドケイブ
・ポニの海岸 ・ポニの険路
【ポニの原野】
| トレーナー | 名前 | ポケモン | LV | 努力値 | 賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| エリートトレーナー | ソウマ | ダストダス | 44 | 攻撃2 | 3060円 |
| ドヒドイデ | 45 | 防御2 | |||
| エリートトレーナー | ノブヒコ | エアームド | 44 | 防御2 | 3060円 |
| サメハダー | 45 | 攻撃2 | |||
| ダンサー | カレン | オドリドリ(まいまい) | 43 | 特攻2 | 1720円 |
| コック | ミツオ | パラセクト | 43 | 攻撃2 | 1720円 |
| アブリボン | 43 | 素早さ2 |
ポニの原野トレーナーに勝利後(きあいのタスキ)
| トレーナー | 名前 | ポケモン | LV | 努力値 | 賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| ダンサー | ユリア | オドリドリ(めらめら) | 43 | 特攻2 | 1720円 |
| オドリドリ(ぱちぱち) | 43 | 特攻2 | |||
| オドリドリ(ふらふら) | 43 | 特攻2 | |||
| オドリドリ(まいまい) | 43 | 特攻2 |
▲目次に戻る
【ポニの古道】
| トレーナー | 名前 | ポケモン | LV | 努力値 | 賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| ポケモンコレクター | トシオ | バクガメス | 43 | 防御2 | 1376円 |
| ジジーロン | 43 | 特攻2 | |||
| スカルだん | したっぱ | カリキリ | 43 | 攻撃1 | 1408円 |
| スカルだん | したっぱ | ヤトウモリ | 43 | 素早さ1 | 1408円 |
| ゴースト | 44 | 特攻2 | |||
| Aラッタ | 44 | 素早さ2 | |||
| ヒドイデ | 43 | 防御1 | |||
| ゴルバット | 44 | 素早さ2 |
【ポニの荒磯】
| トレーナー | 名前 | ポケモン | LV | 努力値 | 賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| かんこうきゃく | イズミ | サンド | 43 | 防御1 | 2580円 |
| イシツブテ | 43 | 防御1 | |||
| ゴローン | 43 | 防御2 | |||
| ロコン | 43 | 素早さ1 |
▲目次に戻る
【ポニの大峡谷】
| トレーナー | 名前 | ポケモン | LV | 努力値 | 賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| ベテラントレーナー | ヒロカズ | コータス | 46 | 防御2 | 4048円 |
| ウインディ | 46 | 攻撃2 | |||
| バックパッカー | マヨイ | エルフーン | 46 | 素早さ2 | 1056円 |
| エリートコンビ(W) | ケントとアイミ | Aサンドパン | 46 | 防御2 | 6256円 |
| Aキュウコン | 46 | 素早さ2 | |||
| やまおとこ | ユウイチロウ | アーケオス | 44 | 攻撃2 | 1408円 |
| ラムパルド | 44 | 攻撃2 | |||
| ベテラントレーナー | ヤヨイ | スターミー | 46 | 特攻2 | 4048円 |
| マシェード | 46 | 特防2 | |||
| ファイアロー | 46 | 素早さ3 | |||
| エリートトレーナー | ショウコ | ドレディア | 45 | 特攻2 | 3128円 |
| マニューラ | 46 | 攻撃1,素早さ1 | |||
| けんきゅういん | ヒロユキ | Aベトベトン | 43 | HP1,攻撃1 | 2112円 |
| ジバコイル(頑丈) | 44 | 特攻3 | |||
| バッドガール | アンナ | Aペルシアン | 44 | 素早さ2 | 1408円 |
| ドンカラス | 44 | 攻撃2 | |||
| バッドガイ | アキオ | ゴロンダ | 44 | 攻撃2 | 1408円 |
| カラテおう | イワオ | ニョロボン | 46 | 防御3 | 1472円 |
| エリートトレーナー | ヒロシ | アブソル | 46 | 攻撃2 | 3196円 |
| ラプラス | 47 | HP2 | |||
| ベテラントレーナー | ヒトミ | ムーランド | 47 | 攻撃3 | 4136円 |
| アマージョ | 47 | 攻撃3 | |||
| クレッフィ | 47 | 防御1 | |||
| ベテラントレーナー | エイジ | グランブル | 47 | 攻撃2 | 4136円 |
| Aゴローニャ | 47 | 防御3 | |||
| パルシェン | 47 | 防御2 | |||
| ゲンガー | 47 | 特攻3 |
▲目次に戻る
【ポニの樹林】
| トレーナー | 名前 | ポケモン | LV | 努力値 | 賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| カラテおう | リュウジ | ケケンカニ | 56 | 攻撃2 | 1792円 |
| エリートトレーナー | トモヒサ | ハギギシリ | 55 | 攻撃2 | 3808円 |
| Aガラガラ | 56 | 防御2 | |||
| ウォーグル | 56 | 攻撃2 |
【ポニの広野】
| トレーナー | 名前 | ポケモン | LV | 努力値 | 賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| エリートトレーナー | アヤナ | パルシェン | 58 | 防御2 | 4012円 |
| ラランテス | 59 | 攻撃2 | |||
| やまおとこ | ユウダイ | ルガルガン | 55 | 攻撃2 | 1760円 |
| ギガイアス | 55 | 攻撃3 | |||
| ベテラントレーナー | レオン | エアームド | 59 | 防御2 | 5192円 |
| クワガノン | 59 | 特攻3 | |||
| ギャラドス | 59 | 攻撃2 |
ポニの広野トレーナーに勝利後(TM60さきおくり)
| トレーナー | 名前 | ポケモン | LV | 努力値 | 賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| エリートトレーナー | タケル | ジジーロン | 56 | 特攻2 | 3876円 |
| ヌメルゴン | 57 | 特防3 |
▲目次に戻る
【エンドケイブ】
| トレーナー | 名前 | ポケモン | LV | 努力値 | 賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| バックパッカー | マリヤ | エモンガ | 57 | 素早さ2 | 1368円 |
| やまおとこ | トウゴ | Aダグトリオ | 56 | 素早さ2 | 1824円 |
| バンバドロ | 57 | 攻撃2 |
【ポニの海岸】
| トレーナー | 名前 | ポケモン | LV | 努力値 | 賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| ハネムーン(W) | ノゾミとヒデキ | キュウコン | 58 | 特防1,素早さ1 | 7080円 |
| サンドパン | 58 | 防御2 | |||
| ゴローニャ | 59 | 防御3 | |||
| ナッシー | 59 | 特攻2 |
▲目次に戻る
【ポニの険路】
| トレーナー | 名前 | ポケモン | LV | 努力値 | 賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| けんきゅういん | ケンイチ | メタモン | 58 | 素早さ1 | 2832円 |
| ポリゴンZ | 59 | 特攻3 | |||
| ベテラントレーナー | ミユキ | マニューラ | 61 | 攻撃1,素早さ1 | 5368円 |
| オーロット | 61 | 攻撃2 | |||
| ジャラランガ | 61 | 防御3 | |||
| ブーバーン | 61 | 特攻3 | |||
| バックパッカー | ユウホ | ミミッキュ | 59 | 特防2 | 1416円 |
| バッドカップル(W) | マリーとテツオ | ルガルガン | 59 | 攻撃2 | 3776円 |
| ドンカラス | 59 | 攻撃2 | |||
| カラテおう | タクマ | ゴロンダ | 59 | 攻撃2 | 1920円 |
| カイリキー | 60 | 攻撃3 | |||
| ベテランコンビ(W) | ツネカズとノブコ | ヨワシ | 61 | HP1 | 10736円 |
| バクガメス | 61 | 防御2 | |||
| エレキブル | 61 | 攻撃3 | |||
| キュワワー | 61 | 特防2 | |||
| ドレディア | 61 | 特攻2 | |||
| ママンボウ | 61 | HP2 |
ポニの険路トレーナーに勝利後(ぎんのおうかん)
| トレーナー | 名前 | ポケモン | LV | 努力値 | 賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| キャプテン | マツリカ | クレッフィ | 61 | 防御1 | 7320円 |
| グランブル | 61 | 攻撃2 | |||
| マシェード | 61 | 特防2 | |||
| アブリボン | 61 | 素早さ2 | |||
| プクリン | 61 | HP3 |
▲目次に戻る
トレーナーリスト01<メレメレ島>
トレーナーリスト02<アーカラ島>
トレーナーリスト03<ウラウラ島・エーテルパラダイス>
0 件のコメント:
コメントを投稿