ライバルやキャプテン等の特別なトレーナーは基本載せてないので
攻略サイトやウィキでどうぞ (オススメ→チャートが詳しいポケ徹さん)
※ムーンで調査しています。サンとの違いがあるかもしれません
(W)=ダブル/マルチバトル
トレーナーリスト01<メレメレ島>
トレーナーリスト02<アーカラ島>
トレーナーリスト04<ポニ島>
【ウラウラ島】
・マリエ庭園 ・マリエシティはずれの岬 ・10番道路
・ホクラニ岳 ・11番道路 ・12番道路 ・ホテリ山 ・ウラウラ裏海岸
・14番道路 ・エーテルハウス ・15番水道 ・16番道路
・ウラウラの花園 ・17番道路 ・ポータウン ・いかがわしき屋敷
・エーテルパラダイス
【マリエ庭園】
| トレーナー | 名前 | ポケモン | LV | 努力値 | 賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| かんこうきゃく | ミチタカ | ペルシアン | 27 | 素早さ2 | 1560円 |
| ガラガラ | 26 | 防御2 | |||
| えんじ | ホノカ | ピィ | 26 | 特防1 | 312円 |
| かんこうきゃく | アカリ | ラッタ | 26 | 素早さ2 | 1620円 |
| ライチュウ | 27 | 素早さ3 |
グズマ戦後 中央の橋(でかいきんのたま)
| トレーナー | 名前 | ポケモン | LV | 努力値 | 賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| ホープトレーナー | アサト | キャタピー | 29 | HP1 | 1440円 |
| ビードル | 30 | 素早さ1 | |||
| ミニスカート | リカ | ポッポ | 27 | 素早さ1 | 672円 |
| ニドラン♀ | 28 | HP1 | |||
| たんぱんこぞう | タツロウ | コラッタ | 27 | 素早さ1 | 560円 |
| アーボ | 27 | 攻撃1 | |||
| ズバット | 28 | 素早さ1 | |||
| ミニスカート | ユキ | ポッポ | 28 | 素早さ1 | 672円 |
| ニドラン♀ | 28 | HP1 | |||
| ホープトレーナー | シロウ | マンキー | 30 | 攻撃1 | 1440円 |
| ベテラントレーナー | ヤマト | アーボ | 30 | 攻撃1 | 2728円 |
| ズバット | 31 | 素早さ1 |
▲目次に戻る
【マリエシティはずれの岬】
| トレーナー | 名前 | ポケモン | LV | 努力値 | 賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| せいそういん | ミチアキ | ヤブクロン | 26 | 素早さ1 | 1080円 |
| ヤブクロン | 27 | 素早さ1 | |||
| せいそういん | セイジロウ | Aベトベトン | 27 | HP1,攻撃1 | 1080円 |
| エリートトレーナー | ソウタロウ | Aベトベター | 29 | HP1 | 1972円 |
【10番道路】
| トレーナー | 名前 | ポケモン | LV | 努力値 | 賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| ファイヤーマン | アツシ | ニョロゾ | 28 | 素早さ2 | 1120円 |
| おとなのおねえさん | アキナ | アマイイコ | 27 | 素早さ2 | 864円 |
| おまわりさん | マモル | ガーディ | 28 | 攻撃1 | 1120円 |
| スカルだん | したっぱ | ゴルバット | 27 | 素早さ2 | 864円 |
| スカルだん | したっぱ | Aラッタ | 27 | 素早さ2 | 864円 |
▲目次に戻る
【ホクラニ岳】
| トレーナー | 名前 | ポケモン | LV | 努力値 | 賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| OL | ミヅキ | ピッピ | 28 | HP2 | 1120円 |
| やまおとこ | タケオ | ガントル(頑丈) | 26 | 攻撃1,防御1 | 896円 |
| Aイシツブテ(頑丈) | 27 | 防御1 | |||
| ポケモンコレクター | タクロウ | ナゲツケサル | 28 | 攻撃2 | 896円 |
| ヤレユータン | 28 | 特防2 |
ホクラニ岳トレーナーに勝利後(TM95バークアウト)
| トレーナー | 名前 | ポケモン | LV | 努力値 | 賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| ベテラントレーナー | アキラ | アブソル | 30 | 攻撃2 | 2640円 |
【11番道路】
| トレーナー | 名前 | ポケモン | LV | 努力値 | 賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| スポーツきょうだい(W) | アキエとショウ | ハーデリア | 27 | 攻撃2 | 1512円 |
| ヒノヤコマ | 27 | 素早さ2 | |||
| えんじ | ヒロム | ヌイコグマ | 26 | 攻撃1 | 312円 |
| カラテおう | テツジ | ハリテヤマ | 27 | HP2 | 896円 |
▲目次に戻る
【12番道路】
| トレーナー | 名前 | ポケモン | LV | 努力値 | 賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| バッドカップル(W) | ヨウコとレイジ | ヤンチャム | 29 | 攻撃1 | 1856円 |
| ワルビル | 29 | 攻撃2 | |||
| ホープトレーナー | リンカ | プロトーガ | 30 | 防御1 | 1440円 |
| ホープトレーナー | ヒロキ | ズガイドス | 30 | 攻撃1 | 1440円 |
| けんきゅういん | ショウイチ | ポリゴン | 28 | 特攻1 | 1392円 |
| レアコイル | 29 | 特攻2 |
12番道路トレーナーに勝利後(TM77じこあんじ)
| トレーナー | 名前 | ポケモン | LV | 努力値 | 賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| ポケモンコレクター | トシキ | レディアン | 28 | 特防2 | 928円 |
【ホテリ山】
| トレーナー | 名前 | ポケモン | LV | 努力値 | 賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| ビジネスマン | サトル | コダック | 28 | 特攻1 | 1200円 |
| オニドリル | 30 | 素早さ2 |
▲目次に戻る
【ウラウラ裏海岸】
| トレーナー | 名前 | ポケモン | LV | 努力値 | 賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| ビキニのおねえさん | ナギサ | ママンボウ | 30 | HP2 | 720円 |
| かいパンやろう | ミナト | ナマズン | 29 | HP2 | 720円 |
| スナバァ | 30 | 防御1 |
【14番道路】
| トレーナー | 名前 | ポケモン | LV | 努力値 | 賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| かいパンやろう | タイヘイ | ナマコブシ | 31 | 特防2 | 744円 |
| つりびと | ヒトシ | ヒンバス | 30 | 素早さ1 | 992円 |
| ギャラドス | 31 | 攻撃2 | |||
| ポケモンコレクター | キヨシ | トゲデマル | 30 | 攻撃2 | 992円 |
| ガバイト | 31 | 攻撃2 |
【エーテルハウス】
| トレーナー | 名前 | ポケモン | LV | 努力値 | 賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| えんじ | ハジメ | エレキッド | 30 | 素早さ1 | 360円 |
| スカルだん | したっぱ | スリープ | 33 | 特防1 | 1056円 |
▲目次に戻る
【15番水道】
| トレーナー | 名前 | ポケモン | LV | 努力値 | 賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| エリートトレーナー | ユウキ | Aサンド | 32 | 防御1 | 2244円 |
| Aガラガラ | 33 | 防御2 | |||
| エリートトレーナー | エリナ | Aロコン | 34 | 素早さ1 | 2380円 |
| ゴースト | 34 | 特攻2 | |||
| プクリン | 35 | HP3 | |||
| かいパンやろう | タツオ | ドククラゲ | 33 | 特防2 | 792円 |
| みずぎカップル(W) | ユウミとフミヒト | ヤドラン | 33 | 防御2 | 1584円 |
| ゴルダック | 33 | 特攻2 | |||
| ビキニのおねえさん | シズク | ラブカス | 33 | 素早さ1 | 792円 |
| ママンボウ | 33 | HP2 | |||
| サニーゴ | 33 | 防御1,特防1 |
15番水道トレーナーに勝利後(ポイントマックス)
| トレーナー | 名前 | ポケモン | LV | 努力値 | 賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| しれんサポーター | アヤノ | クレッフィ | 34 | 防御1 | 1632円 |
| エアームド(頑丈) | 34 | 防御2 |
【16番道路】
| トレーナー | 名前 | ポケモン | LV | 努力値 | 賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| けんきゅういん | リタロウ | デンヂムシ | 32 | 防御2 | 1584円 |
| Aベトベトン | 33 | HP1,攻撃1 |
▲目次に戻る
【ウラウラの花園】
| トレーナー | 名前 | ポケモン | LV | 努力値 | 賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| ダンサー | ミレイ | オドリドリ | 34 | 特攻2 | 1360円 |
| OL | マリコ | コータス | 33 | 防御2 | 1360円 |
| アズマオウ | 33 | 攻撃2 | |||
| リーフィア | 34 | 防御2 | |||
| ミニスカート | リノ | ニューラ | 33 | 素早さ1 | 816円 |
| ネッコアラ | 34 | 攻撃2 |
ウラウラの花園トレーナーに勝利後(かえんだま)
| トレーナー | 名前 | ポケモン | LV | 努力値 | 賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| ゴルファー | ツカサ | ハリテヤマ | 34 | HP2 | 2040円 |
| フーディン | 34 | 特攻3 |
【17番道路】
| トレーナー | 名前 | ポケモン | LV | 努力値 | 賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| スカルだん | したっぱ | ヤトウモリ | 33 | 素早さ1 | 1056円 |
| スカルだん | したっぱ | ゴルバット | 31 | 素早さ2 | 1088円 |
| スカルだん | したっぱ | ヒドイデ | 33 | 防御1 | 1088円 |
| カリキリ | 34 | 攻撃1 | |||
| スカルだん | したっぱ | Aコラッタ | 33 | 素早さ1 | 1088円 |
| Aラッタ | 34 | 素早さ2 | |||
| スカルだん | したっぱ×2(W) | スリープ | 34 | 特防1 | 2176円 |
| ゴースト | 34 | 特攻2 |
▲目次に戻る
【ポータウン】
| トレーナー | 名前 | ポケモン | LV | 努力値 | 賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| スカルだん | したっぱ | イトマル | 34 | 攻撃1 | 1088円 |
| スカルだん | したっぱ | Aベトベター | 34 | HP1 | 1088円 |
| スカルだん | したっぱ×2(W) | ゴルバット | 35 | 素早さ2 | 2240円 |
| ラッタ | 35 | 素早さ2 | |||
| スカルだん | したっぱ | カリキリ | 34 | 攻撃1 | 1088円 |
| ヤトウモリ | 34 | 素早さ1 | |||
| スカルだん | したっぱ | コソクムシ | 35 | 素早さ1 | 1120円 |
【いかがわしき屋敷】
1階
| トレーナー | 名前 | ポケモン | LV | 努力値 | 賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| スカルだん | したっぱ | ズバット | 34 | 素早さ1 | 1120円 |
| ヤトウモリ | 35 | 素早さ1 | |||
| ゴース | 34 | 特攻1 | |||
| スカルだん | したっぱ | ヒドイデ | 35 | 防御1 | 1120円 |
| スカルだん | したっぱ | ゴースト | 35 | 特攻2 | 1120円 |
2階
| トレーナー | 名前 | ポケモン | LV | 努力値 | 賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| スカルだん | したっぱ | Aコラッタ | 35 | 素早さ1 | 1120円 |
| スカルだん | したっぱ | Aラッタ | 35 | 素早さ2 | 1120円 |
| スカルだん | したっぱ | カリキリ | 35 | 攻撃1 | 1120円 |
| スカルだん | したっぱ | コソクムシ | 34 | 素早さ1 | 1120円 |
| スリープ | 35 | 特防1 | |||
| スカルだん | したっぱ | ゴルバット | 35 | 素早さ2 | 1120円 |
| スカルだんボス | グズマ | グソクムシャ | 37 | 防御2 | 4320円 |
| アリアドス | 36 | 攻撃2 |
▲目次に戻る
【エーテルパラダイス】
地下1階
| トレーナー | 名前 | ポケモン | LV | 努力値 | 賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| エーテルざいだん | しょくいん | ダグトリオ | 37 | 素早さ2 | 1776円 |
| ヌメイル | 37 | 特防2 | |||
| エーテルざいだん | しょくいん | ハーデリア | 36 | 攻撃2 | 1776円 |
| ネオラント | 37 | 素早さ2 | |||
| エーテルざいだん | しょくいん | コモルー | 37 | 防御2 | 1728円 |
| ケララッパ | 36 | 攻撃2 | |||
| エーテルざいだん | しょくいん | パラセクト | 36 | 攻撃2 | 1776円 |
| ビブラーバ | 37 | 攻撃1,素早さ1 | |||
| フワライド | 36 | HP2 | |||
| エーテルざいだん | しょくいん | オコリザル | 37 | 攻撃2 | 1776円 |
地下2階
| トレーナー | 名前 | ポケモン | LV | 努力値 | 賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| エーテルざいだん | しょくいん | Aベトベトン | 37 | HP1,攻撃1 | 1776円 |
| エーテルざいだん | しょくいん | レアコイル(頑丈) | 37 | 特攻2 | 1776円 |
| エーテルざいだん | しょくいん | ポリゴン2 | 37 | 特攻2 | 1776円 |
| エーテルざいだん | しょくいん×2(W) | バニリッチ | 37 | 特攻2 | 3552円 |
| ゴーリキー | 37 | 攻撃2 |
1階
| トレーナー | 名前 | ポケモン | LV | 努力値 | 賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| エーテルざいだん | しょくいん×2(W) | バンバドロ | 37 | 攻撃2 | 3552円 |
| ペリッパー | 37 | 防御2 | |||
| エーテルざいだん | しょくいん×2(W) | ブーバー | 38 | 特攻2 | 3648円 |
| エレブー | 38 | 素早さ2 | |||
| エーテルざいだん | しょくいん(W) | レディアン | 37 | 特防2 | 6624円 |
| ザオボー(W) | ヤドラン | 39 | 防御2 | ||
| ハギギシリ | 39 | 攻撃2 | |||
| スリーパー | 40 | 特防2 | |||
| スカルだん | したっぱ | ゴルバット | 37 | 素早さ2 | 1184円 |
| スカルだん | したっぱ | Aラッタ | 37 | 素早さ2 | 1184円 |
| スカルだんボス | グズマ | グソクムシャ | 41 | 防御2 | 4800円 |
| アメモース | 40 | 特攻1,特防1 | |||
| カイロス | 40 | 攻撃2 |
▲目次に戻る
トレーナーリスト01<メレメレ島>
トレーナーリスト02<アーカラ島>
トレーナーリスト04<ポニ島>
0 件のコメント:
コメントを投稿