ライバルやキャプテン等の特別なトレーナーは基本載せてないので
攻略サイトやウィキでどうぞ (オススメ→チャートが詳しいポケ徹さん)
※ムーンで調査しています。サンとの違いがあるかもしれません
(W)=ダブルバトル
トレーナーリスト01<メレメレ島>
トレーナーリスト03<ウラウラ島・エーテルパラダイス>
トレーナーリスト04<ポニ島>
【アーカラ島】
・4番道路 ・オハナ牧場 ・5番道路(南側) ・5番道路(北側)
・せせらぎの丘 ・6番道路 ・7番道路 ・ヴェラ火山公園
・8番道路 ・ディグダトンネル ・9番道路 ・メモリアルヒル ・アーカラ島はずれ
・コニコシティ ・ハノハノビーチ ・ハノハノリゾートホテル
【4番道路】
| トレーナー | 名前 | ポケモン | LV | 努力値 | 賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| ベルボーイ | ジョージ | フワンテ | 14 | HP1 | 560円 |
| ポケモンコレクター | マサユキ | ゴンベ | 13 | HP1 | 448円 |
| タツベイ | 14 | 攻撃1 | |||
| かんこうきゃく | シンイチロウ | コラッタ | 14 | 素早さ1 | 840円 |
| コック | テルキ | アブリー | 14 | 素早さ1 | 560円 |
【オハナ牧場】
| トレーナー | 名前 | ポケモン | LV | 努力値 | 賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| マダム | ミツエ | メレシー | 15 | 防御1,特防1 | 3000円 |
| ポケモンブリーダー | マサオ | ドロバンコ | 15 | 攻撃1 | 600円 |
| ポケモンブリーダー | ミチル | ヨーテリー | 14 | 攻撃1 | 600円 |
| ガーディ | 15 | 攻撃1 | |||
| ジェントルマン | ゲンゾウ | ヤミラミ | 15 | 攻撃1,防御1 | 3000円 |
【5番道路(南側)】
| トレーナー | 名前 | ポケモン | LV | 努力値 | 賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| ふたごちゃん(W) | チヒロとミヒロ | ピンプク | 15 | HP1 | 360円 |
| ププリン | 15 | HP1 | |||
| ポケモンブリーダー | ユウカ | ネマシュ | 15 | 特防1 | 600円 |
| レディバ | 16 | 特防1 | |||
| ホープコンビ(W) | チハルとコウタ | バルチャイ | 17 | 防御1 | 1632円 |
| ワシボン | 17 | 攻撃1 | |||
| ポケモンブリーダー | トオル | パラス | 15 | 攻撃1 | 640円 |
| イトマル | 16 | 攻撃1 |
【5番道路(北側)】
| トレーナー | 名前 | ポケモン | LV | 努力値 | 賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| たんぱんこぞう | ヒロト | デンヂムシ | 20 | 防御2 | 360円 |
| エリートトレーナー | アオイ | ヌメラ | 20 | 特防1 | 1564円 |
| ニンフィア | 23 | 特防2 | |||
| やまおとこ | ガクジ | ドロバンコ | 21 | 攻撃1 | 672円 |
5番道路トレーナーに勝利後(TM54しぜんのちから)
| トレーナー | 名前 | ポケモン | LV | 努力値 | 賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| しれんサポーター | カズマ | ヤドン | 22 | HP1 | 1056円 |
目次に戻る
【せせらぎの丘】
| トレーナー | 名前 | ポケモン | LV | 努力値 | 賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| つりびと | ハルオ | メノクラゲ | 17 | 特防1 | 544円 |
| つりびと | オキト | ドジョッチ | 16 | HP1 | 544円 |
| トサキント | 17 | 攻撃1 | |||
| バックパッカー | ミチコ | ヤヤコマ | 17 | 攻撃1 | 408円 |
| つりびと | シュウヘイ | ニョロモ | 17 | 素早さ1 | 544円 |
| つりびと | ケイジ | コイキング | 16 | 素早さ1 | 544円 |
| コイキング | 17 | 素早さ1 |
【6番道路】
| トレーナー | 名前 | ポケモン | LV | 努力値 | 賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| たんぱんこぞう | アントニー | ブビィ | 15 | 素早さ1 | 320円 |
| ヤングース | 16 | 攻撃1 | |||
| ポケモンブリーダー | ウィリアム | ウソッキー | 17 | 防御2 | 680円 |
| おとなのおねえさん | レイコ | カラカラ | 17 | 防御1 | 544円 |
| ダンサー | マイカ | オドリドリ(ふらふら) | 17 | 特攻2 | 680円 |
| スカルだん | したっぱ | スリープ | 17 | 特防1 | 544円 |
▲目次に戻る
【7番道路】
| トレーナー | 名前 | ポケモン | LV | 努力値 | 賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| かいパンやろう | ヨウスケ | アメタマ | 19 | 素早さ1 | 456円 |
| シズクモ | 19 | 特防1 | |||
| ビキニのおねえさん | アサミ | ママンボウ | 19 | HP2 | 456円 |
| かいパンやろう | タイガ | ヒドイデ | 19 | 防御1 | 456円 |
| ビキニのおねえさん | ミズエ | シェルダー | 18 | 防御1 | 456円 |
| サニーゴ | 19 | 防御1,特防1 |
【ヴェラ火山公園】
| トレーナー | 名前 | ポケモン | LV | 努力値 | 賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| かんこうきゃく | マユキ | ニャース | 19 | 素早さ1 | 1140円 |
| エリートトレーナー | ジョン | ユンゲラー | 21 | 特攻2 | 1428円 |
| やまおとこ | ケンサク | ダンゴロ | 18 | 防御1 | 608円 |
| ワンリキー | 19 | 攻撃1 |
カキの試練 \アローラ!!/
| トレーナー | 名前 | ポケモン | LV | 努力値 | 賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| やまおとこ | ダイチ | ブーバー | 19 | 特攻2 | 608円 |
【8番道路】
| トレーナー | 名前 | ポケモン | LV | 努力値 | 賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| バックパッカー | コハル | イーブイ | 20 | 特防1 | 680円 |
| ホープトレーナー | タツヤ | アマカジ | 20 | HP1 | 1008円 |
| ケララッパ | 21 | 攻撃2 | |||
| ホープトレーナー | ニコル | ミルタンク | 21 | 防御2 | 1008円 |
| けんきゅういん | フミタカ | アーケン | 20 | 攻撃1 | 960円 |
| タテトプス | 20 | 防御1 | |||
| ゴルファー | タカシ | イワンコ | 20 | 攻撃1 | 1200円 |
| ゴルファー | マリア | Aニャース | 20 | 素早さ1 | 1200円 |
| カラテおやこ(W) | シュウトとタツオミ | ワンリキー | 21 | 攻撃1 | 900円 |
| ワンリキー | 19 | 攻撃1 |
8番道路トレーナーに勝利後(TM58フリーフォール)
| トレーナー | 名前 | ポケモン | LV | 努力値 | 賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| エリートトレーナー | アイリ | キャモメ | 21 | 素早さ1 | 1496円 |
| オニドリル | 22 | 素早さ2 |
▲目次に戻る
【ディグダトンネル】
| トレーナー | 名前 | ポケモン | LV | 努力値 | 賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| さぎょういん | マサカズ | Aディグダ | 22 | 素早さ1 | 880円 |
| さぎょういん | タツヤ | ダンゴロ | 21 | 防御1 | 880円 |
| ドロバンコ | 22 | 攻撃1 | |||
| さぎょういん | マサヒコ | ワンリキー | 22 | 攻撃1 | 880円 |
| スカルだん | したっぱ×2(W) | カリキリ | 22 | 攻撃1 | 1408円 |
| ヤトウモリ | 22 | 素早さ1 |
ディグダトンネルトレーナーに勝利後(げんきのかたまり)
| トレーナー | 名前 | ポケモン | LV | 努力値 | 賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| カラテおう | レツジ | ハリテヤマ | 23 | HP2 | 736円 |
【9番道路】
| トレーナー | 名前 | ポケモン | LV | 努力値 | 賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| おまわりさん | ハルキ | ガーディ | 24 | 攻撃1 | 960円 |
| つりびと | マキオ | チョンチー | 23 | HP1 | 736円 |
【メモリアルヒル】
| トレーナー | 名前 | ポケモン | LV | 努力値 | 賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| ジェントルマン | スミス | ブラッキー | 23 | 特防2 | 4600円 |
| えんじ | フミオ | プリン | 21 | HP2 | 264円 |
| レディアン | 22 | 特防2 | |||
| マダム | サユリ | キュワワー | 23 | 特防2 | 4600円 |
| バッドガール | マリカ | アリアドス | 23 | 攻撃2 | 736円 |
| スカルだん | したっぱ | Aラッタ | 22 | 素早さ2 | 736円 |
▲目次に戻る
【アーカラ島はずれ】
| トレーナー | 名前 | ポケモン | LV | 努力値 | 賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| つりびと | チョウジ | ヒトデマン | 23 | 素早さ1 | 736円 |
| ギャラドス | 23 | 攻撃2 | |||
| カラテおう | ケンジ | ハリテヤマ | 24 | HP2 | 768円 |
| レディアン | 22 | 特防2 |
【コニコシティ】※スイレンの家
| トレーナー | 名前 | ポケモン | LV | 努力値 | 賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| ふたごちゃん(W) | ホウとスイ | ラブカス | 24 | 素早さ1 | 576円 |
| サニーゴ | 24 | 防御1,特防1 |
【ハノハノビーチ】
| トレーナー | 名前 | ポケモン | LV | 努力値 | 賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| ビキニのおねえさん | メグミ | ナマコブシ | 25 | 特防2 | 600円 |
| かいパンやろう | リュウタロウ | ギャラドス | 25 | 攻撃2 | 600円 |
| ビキニのおねえさん | ミナモ | ケイコウオ | 24 | 素早さ1 | 600円 |
| シェルダー | 25 | 防御1 | |||
| かいパンやろう | エイタ | キャモメ | 24 | 素早さ1 | 600円 |
| ドジョッチ | 25 | HP1 | |||
| ビキニのおねえさん | マナミ | コダック | 25 | 特攻1 | 600円 |
| かいパンやろう | イサミ | ヨワシ | 25 | HP1 | 600円 |
【ハノハノリゾートホテル】
| トレーナー | 名前 | ポケモン | LV | 努力値 | 賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| ゴルファーズ(W) | ミルとミタ | オドリドリ(ふらふら) | 25 | 特攻2 | 3000円 |
| オドリドリ(ぱちぱち) | 25 | 特攻2 | |||
| ベテラントレーナー | ゴー | ケララッパ | 27 | 攻撃2 | 2376円 |
▲目次に戻る
トレーナーリスト01<メレメレ島>
トレーナーリスト03<ウラウラ島・エーテルパラダイス>
トレーナーリスト04<ポニ島>
0 件のコメント:
コメントを投稿